Harr/Vergleich der Tauschsystemmodelle
Aus Tauschwiki
< Benutzer:HarrEs gibt zahlreiche Tauschsysteme. Wie unterscheiden sie sich, wo liegen die Gemeinsamkeiten? Siehe auch: Benutzer:Aartmann/Fragebogen
| Einfacher Zeittauschring | Offener Zeittauschring | LETS (nach Michael Linton[1]) |
Kooperationsring (nach Offe/Heinze[2]) | Regiogeld | Zeitbank | Barter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wirtschaftsmodell | Verbindlicher Tauschring | Schenkökonomie? | Verbindlicher Tauschring | Geldexperiment | Verbindlicher Tauschring | Verbindlicher Tauschring | |
| Einzugsbereich | Nachbarschaft | Unbegrenzt | Region | ||||
| Teilnehmerkreis | Haushalt | Haushalt | Haushalt & Gewerbe | Haushalt & Gewerbe | Haushalt & Gewerbe | Gewerbe | |
| Rechtsform | meist n.e. Verein | meist n.e. Verein | beliebig | ||||
| Transparenz | Mitgliederadressen, Kontostände, ggfs. Umsätze | gering | Kontostände, Umsatz | ||||
| VE-Bindung | Zeit | Zeit | Euro | Euro | |||
| Preis für Zeit | fest | empfohlen | frei verhandelbar | frei verhandelbar | |||
| VE konvertierbar? | nein | nein | nein | frei | |||
| Geldschöpfung | Mitglied (meist limitiert) | Mitglied und Gemeinschaft (unbegrenzt) | Mitglied (unbegrenzt) | ||||
| VE Deckung? | Leistungsversprechen Mitglieder | unqualifiziertes "Vertrauen" | Leistungsversprechen Mitglieder | Euro(?) |
| ||
| Begrenzung Kredit | Limit | keine | keine | ||||
| Begrenzung Guthaben | meist Limit | keine | keine | Umlaufsicherungs- gebühr |
|||
| Zinsen | keine | keine | keine | negativ | |||
| Systemkonto | ausgeglichen | unbegrenzt verschuldbar | ausgeglichen | ||||
| Bemerkungen | Grundmodell der meisten dt. Tauschringe | Schneeballsystem? | Der Klassiker | Geld muss fließen | Ansparen für Altersvorsorge erwünscht! |
Einzelnachweise
- ↑ Original nach Michael Linton: http://www.gmlets.u-net.com/faq.html
- ↑ Claus Offe, Rolf G. Heinze: Organisierte Eigenarbeit. Das Modell Kooperationsring. Campus, 1990. ISBN 3-593-34121-2
