Harr/Überschuldung bei Tauschringen
Aus Tauschwiki
< Benutzer:Harr((Fragment))
Warum Tauschringe mit Gemeinschaftsschulden gut leben können
Bei der Diskussion zur Überschuldung der Gemeinschaftskonten geht es nicht um Geld. Die meisten mir bekannten Tauschringsatzungen beschreiben kein Geld, sondern ein System zur internen Leistungsverrechung. Rechnerisch und vom Sprachgebrauch lassen sie sich leicht mit Lokalgeld verwechseln.
Aber die vertragliche Grundlage der Tauschringe beschreibt eben kein Geld, kein Zahlungsmittel. Die Werte auf den Konten stellen moralische Guthaben und Verpflichtungen des Kontoinhabers gegenüber den anderen Mitgliedern der Gemeinschaft dar. Mehr nicht. Deswegen gehen Diskussionen über "Geldschöpfung", "Deckung" oder "Umlaufsicherung" völlig an der Realität vorbei.
Beispiel für Schuldenabbau
Konto | Bild 1 | Bild 2 | Bild 3 | Bild 4 | Bild 5 | Bild 6 | Bild 7 | Aktivitäten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitglied A | -500 | -500 | -500 | -200 | Erarbeitet 300 VE, tritt mit -200 VE Minus aus | |||
Mitglied B | -150 | -150 | -150 | 0 | 0 | 200 | 113 | Erarbeitet 150 VE und 200 VE. |
Mitglied C | -60 | -60 | -60 | -60 | Tritt mit -60 VE Restschulden aus | |||
Mitglied D | -10 | -10 | -10 | -10 | Tritt mit -10 VE Restschulden aus | |||
Mitglied E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87 | Null bis zur Umlage |
Mitglied F | 10 | 10 | Tritt mit +10 VE Restguthaben aus | |||||
Mitglied G | 30 | 30 | 30 | Gibt Restguthaben für Auftrag aus, tritt mit Null aus | ||||
Mitglied H | 80 | 80 | Tritt mit +10 VE Restguthaben aus | |||||
Mitglied I | 100 | 100 | 100 | 230 | 230 | 230 | 143 | Erarbeitet 130 VE |
Mitglied J | 150 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | -87 | Erteilt Auftrag über 150 VE, bleibt im TR mit Null |
Mitglied K | 180 | 180 | 180 | 100 | 100 | 100 | 13 | Erteilt Auftrag über 80 VE, bleibt im TR mit +100 VE Restguthaben |
Mitglied L | 300 | 200 | Spendet 100 VE, tritt mit +200 VE Restguthaben aus | |||||
Mitglied M | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | -87 | Spendet 200 VE, erteilt Auftrag über 200 VE Restguthaben |
Mitglied N | 700 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 | -7 | Spendet 300 VE, erteilt Auftrag über 320 VE |
System X | -1230 | -630 | -340 | -340 | -610 | -610 | 0 | Systemkonto wird durch Umlage Null |
ΣM | -720 | -720 | -720 | -270 | 0 | 0 | -279 | Summe aller Minuskonten |
ΣP | +1950 | +1350 | +1060 | +610 | +610 | +610 | +279 | Summe aller Pluskonten |
Ratio ΣM:ΣP | 37% | 53% | 68% | 44% | 0% | 0% | 100% | Verhältnis Minus zu Plus |
Ratio ΣP:X | 63% | 47% | 32% | 56% | 100% | 100% | 0% | Verhältnis Plus zu System |
|}
Alternative